Indicateurs de Pilotage - Année 2022
L'organisation | |||||
Client/interlocuteur | Très satisfaisant | Satisfaisant | En partie satisfaisant | Pas satisfaisant | Proposition d'actions |
L'accueil | 218 | 14 | 1 | ||
La disponibilité du personnel | 216 | 15 | 2 | ||
L'adaptation des locaux | 198 | 32 | 2 | 1 | |
Total | 632 | 61 | 5 | 1 | 99% |
Ratio satisfait/non satisfait ![]() | |||||
Le déroulement pédagogique de la formation | |||||
Client/interlocuteur | Très satisfaisant | Satisfaisant | En partie satisfaisant | Pas satisfaisant | Proposition d'actions |
La pertinence des documents et matériel pédagogique | 204 | 28 | 1 | ||
La conformité du contenu de la formation par rapport au programme énoncé | 210 | 23 | |||
L'attente des objectifs | 216 | 16 | 1 | ||
La durée de la formation | 201 | 29 | 3 | ||
Le suivi personnel du stagiaire | 213 | 18 | 2 | ||
Total | 1044 | 114 | 7 | 99% | |
Ratio satisfait/non satisfait ![]() | |||||
L'encadrement de la formation | |||||
Client/interlocuteur | Très satisfaisant | Satisfaisant | En partie satisfaisant | Pas satisfaisant | Proposition d'actions |
Maîtrise ou ou des thèmes abordés par le formateur | 216 | 16 | 1 | ||
Disponibilité du formateur | 224 | 7 | 2 | ||
Elocution du formateur | 221 | 11 | 1 | ||
Comportement du formateur | 220 | 11 | 2 | ||
Total | 881 | 45 | 6 | 99% | |
Ratio satisfait / non satisfait ![]() | |||||
Naviguer à travers les articles | |
![]() |