Indicateurs de Pilotage - Année 2024
L'organisation | |||||
Client/interlocuteur | Très satisfaisant | Satisfaisant | En partie satisfaisant | Pas satisfaisant | Proposition d'actions |
L'accueil | 218 | 14 | 2 | ||
La disponibilité du personnel | 225 | 5 | 2 | ||
L'adaptation des locaux | 221 | 9 | 2 | ||
Total | 664 | 28 | 6 | 99 % | |
Ratio satisfait/non satisfait ![]() | |||||
Le déroulement pédagogique de la formation | |||||
Client/interlocuteur | Très satisfaisant | Satisfaisant | En partie satisfaisant | Pas satisfaisant | Proposition d'actions |
La pertinence des documents et matériel pédagogique | 223 | 10 | 1 | ||
La conformité du contenu de la formation par rapport au programme énoncé | 223 | 6 | |||
L'attente des objectifs | 226 | 6 | |||
La durée de la formation | 220 | 11 | |||
Le suivi personnel du stagiaire | 226 | 8 | |||
Total | 1218 | 41 | 1 | 100 % | |
Ratio satisfait/non satisfait ![]() | |||||
L'encadrement de la formation | |||||
Client/interlocuteur | Très satisfaisant | Satisfaisant | En partie satisfaisant | Pas satisfaisant | Proposition d'actions |
Maîtrise ou ou des thèmes abordés par le formateur | 217 | 14 | 1 | ||
Disponibilité du formateur | 225 | 6 | |||
Elocution du formateur | 224 | 8 | |||
Comportement du formateur | 229 | 4 | |||
Total | 895 | 32 | 1 | 100 % | |
Ratio satisfait / non satisfait ![]() | |||||
Naviguer à travers les articles | |
![]() |