Indicateurs de Pilotage - Année 2020
L'organisation | |||||
Client/interlocuteur | Très satisfaisant | Satisfaisant | En partie satisfaisant | Pas satisfaisant | Proposition d'actions |
L'accueil | 264 | 44 | |||
La disponibilité du personnel | 262 | 32 | |||
L'adaptation des locaux | 216 | 81 | 10 | 3 | |
Total | 742 | 157 | 10 | 3 | 99% |
Ratio satisfait/non satisfait ![]() | |||||
Le déroulement pédagogique de la formation | |||||
Client/interlocuteur | Très satisfaisant | Satisfaisant | En partie satisfaisant | Pas satisfaisant | Proposition d'actions |
La pertinence des documents et matériel pédagogique | 244 | 63 | 1 | ||
La conformité du contenu de la formation par rapport au programme énoncé | 261 | 46 | |||
L'attente des objectifs | 250 | 54 | 3 | ||
La durée de la formation | 213 | 80 | 13 | 2 | |
Le suivi personnel du stagiaire | 256 | 49 | 3 | ||
Total | 1224 | 292 | 20 | 2 | 99% |
Ratio satisfait/non satisfait ![]() | |||||
L'encadrement de la formation | |||||
Client/interlocuteur | Très satisfaisant | Satisfaisant | En partie satisfaisant | Pas satisfaisant | Proposition d'actions |
Maîtrise ou ou des thèmes abordés par le formateur | 274 | 33 | 1 | ||
Disponibilité du formateur | 310 | 29 | 2 | ||
Elocution du formateur | 274 | 33 | 1 | ||
Comportement du formateur | 282 | 24 | 2 | ||
Total | 1140,00 | 119,00 | 6,00 | 0,00 | 100% |
Ratio satisfait / non satisfait ![]() | |||||
Naviguer à travers les articles | |
![]() |